详情描述
兄弟 MFC-7420 详细参数
| |||
| 型号 | MFC-7420 | ||
| 标配功能 | 打印,扫描,复印,传真 | ||
| 主要功能 | 打印 | ||
| 内存 | 16MB | ||
| 接口类型 | USB2.0,IEEE1284并行接口 | ||
| |||
| 打印方式 | 激光打印 | ||
| 打印速度 | 20页/分 | ||
| 最高打印分辨率 | 2400*600dpi | ||
| 最大打印幅面 | A4 | ||
| 进纸盒容量 | 250 | ||
| 出纸盒容量 | 100 | ||
| 打印机语言 | Windows GDI | ||
| |||
| 复印速度 | 20页/分 | ||
| 最高复印分辨率 | 600*300dpi | ||
| 最大复印幅面 | A4 | ||
| 连续复印 | 1-99页 | ||
| 复印缩放 | 25%-400% | ||
| |||
| 调制解调器速度 | 14400bps | ||
| 传送速度 | 6秒/页 | ||
| 最高传真分辨率 | 标准/精细/超精细 | ||
| 线路 | 公共交换电话网络 | ||
| |||
| 扫描元件 | CCD | ||
| 最高扫描分辨率 | 600*2400dpi | ||
| 最大扫描幅面 | A4 | ||
| 扫描兼容性 | TWAIN,(Windows XP) | ||
| |||
| 电源电压 | 200-240V AC | ||
| 功率 | 复印平均460W,休眠平均10W,待机平均75W | ||
| 工作噪音 | 53 dB | ||
| 尺寸 | 495×550×500mm | ||
| 重量 | 13.8kg | ||
| 适用平台 | Windows 98(SE)/Me/NT 4.0WS/2000/XP、Mac OSX 10.2.4或更高版本 | ||
| 附件 | 电源线,墨粉盒,使用手册和安装手册,保修卡 | ||
| 随机软件 | 驱动程序,OCR软件 | ||
| 其它性能 | 多址发送:同一份传真可最多同时发送给258个地址 | ||
